Wyniki turnieju z 31 października 2011

 

Poniżej zamieszczamy wyniki dzisiejszego turnieju. W dziale wyniki zamieszczam wyniki w nowej szacie. Trochę rzeczy jeszcze mi nie działa między innymi analiza, więc jak na razie załączyłem w osobnym pliku. Ciągle się uczę i mam nadzieję, że następnym razem będzie już lepiej:)

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
  1  15 CIOS-KRZECZEK                                   71.55
  2   4 LASZCZAK-CH.-TWARDOWSKA               26.64
  3  18 PAJĄK-GADT                                         17.98
  4   8 LICHAWSKI-STWORZEWICZ          -0.50  17.07
  5   2 DURAŃCZYK-SKWARK                            14.45
  6   7 BRUTKOWSKI-NOWAK                  -1.00  13.80
  7   1 CZEKAJ-KUŚ                                          12.43
  8  13 KŁYS-KULKA                                -0.50  11.96
  9   3 KOŁODZIEJCZYK-ŁABĘDZKI           -0.50   4.54
 10  16 BUDZYN-BUDZYN                        -0.50   4.32
 11  12 SORDYL-MAŃDOK                                  1.18
 12  14 ZAWADA-ZIELIŃSKI                  +1.00  -4.63
 13  17 MOSÓR-PUSTELNIK                             -11.80
 14  11 REBAJN-ANASZKO                               -21.80
 15   5 ŚCIBISZ-ŁUKASZUK                            -28.07
 16   6 DUDZIAK-SZENDZIELARZ                    -32.18
 17  10 SMYCZYŃSKI-KOCHMAŃSKI        -1.00 -40.63
 18   9 SARECKI-PAWEŁEK                             -59.82
                                    -----
                          Suma WK =   0.0

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl