GP BSBS 2020 | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 1711 | 2411 | 0112 | 0812 | 24112 | 2212 | ||||||
| 1 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 333.00 | 63.96 | 73.27 | 56.11 | 73.77 | 65.89 | ||||||
| Waldemar Jaworski | 13.0 | S | MP | 333.00 | 63.96 | 73.27 | 56.11 | 73.77 | 65.89 | |||||||
| 3 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 296.37 | 57.15 | 51.17 | 57.94 | 55.28 | 60.30 | 65.70 | |||||
| 4 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 290.39 | 51.17 | 57.94 | 55.28 | 60.30 | 65.70 | ||||||
| 5 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 283.38 | 61.54 | 57.05 | 52.07 | 66.53 | 46.19 | ||||||
| 6 | Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 282.47 | 65.43 | 57.28 | 50.69 | 53.71 | 55.36 | ||||||
| 7 | Maximilian Szemik | 1.0 | J | SL | 281.54 | 60.65 | 58.73 | 55.43 | 49.31 | 57.42 | ||||||
| 8 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 280.21 | 61.54 | 53.88 | 52.07 | 66.53 | 46.19 | |||||||
| 9 | Krzysztof Gacek | 4.0 | SL | 273.98 | 52.16 | 53.96 | 51.19 | 57.64 | 59.03 | 37.98 | ||||||
| Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 273.98 | 52.16 | 53.96 | 51.19 | 57.64 | 59.03 | 37.98 | ||||||
| 11 | Jacek Cholewik | 9.0 | S | MP | 269.10 | 46.28 | 47.97 | 58.42 | 48.06 | 58.33 | 56.32 | |||||
| Bożena Szyszko | 7.0 | KN | SL | 269.10 | 46.28 | 47.97 | 58.42 | 48.06 | 58.33 | 56.32 | ||||||
| 13 | Kazimierz Cios | 11.0 | N | MP | 265.85 | 51.47 | 53.42 | 56.33 | 56.53 | 48.10 | ||||||
| Kazimierz Lichawski | 13.0 | S | MP | 265.85 | 51.47 | 53.42 | 56.33 | 56.53 | 48.10 | |||||||
| 15 | Artur Głowacki | 2.5 | SL | 264.19 | 48.07 | 49.17 | 50.49 | 59.58 | 56.88 | |||||||
| Tadeusz Kois | 2.5 | S | SL | 264.19 | 48.07 | 49.17 | 50.49 | 59.58 | 56.88 | |||||||
| 17 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 261.83 | 52.11 | 44.78 | 53.35 | 55.56 | 51.44 | 49.37 | |||||
| 18 | Krzysztof Krause | 5.0 | S | WP | 259.72 | 59.97 | 50.83 | 52.47 | 40.14 | 56.31 | ||||||
| Jerzy Mojżesz | 4.0 | N | WP | 259.72 | 59.97 | 50.83 | 52.47 | 40.14 | 56.31 | |||||||
| 20 | Krzysztof Sałaj | 2.5 | SL | 257.24 | 52.11 | 44.78 | 53.35 | 55.56 | 51.44 | |||||||
| 21 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 255.17 | 50.66 | 34.62 | 50.33 | 47.08 | 49.62 | 57.48 | |||||
| 22 | Bolesław Ficek | 1.0 | N | SL | 251.90 | 47.85 | 54.67 | 38.29 | 40.28 | 51.36 | 57.74 | |||||
| 23 | Janusz Chałupnik | 2.0 | SL | 251.51 | 48.66 | 52.07 | 51.70 | 53.06 | 46.02 | 38.28 | ||||||
| Bogdan Macierzyński | 2.5 | S | SL | 251.51 | 48.66 | 52.07 | 51.70 | 53.06 | 46.02 | 38.28 | ||||||
| 25 | Michał Wróbel | 7.0 | SL | 248.32 | 65.43 | 57.28 | 68.19 | 57.42 | ||||||||
| 26 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 246.01 | 51.31 | 54.78 | 50.97 | 39.58 | 39.19 | 49.37 | |||||
| 27 | Bogdan Bialik | 3.0 | S | SL | 242.45 | 41.97 | 44.97 | 49.05 | 55.97 | 48.22 | 44.24 | |||||
| Bogusław Jarosz | 1.5 | SL | 242.45 | 41.97 | 44.97 | 49.05 | 55.97 | 48.22 | 44.24 | |||||||
| 29 | Marek Kuc | 240.71 | 45.20 | 47.06 | 53.33 | 51.59 | 43.53 | |||||||||
| Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 240.71 | 45.20 | 47.06 | 53.33 | 51.59 | 43.53 | |||||||
| 31 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 235.83 | 51.31 | 54.78 | 50.97 | 39.58 | 39.19 | ||||||
| 32 | Janusz Hamryszak | 2.0 | S | SL | 235.52 | 47.85 | 38.29 | 40.28 | 51.36 | 57.74 | ||||||
| 33 | Danuta Wylon | 0.5 | KS | SL | 233.81 | 45.14 | 47.47 | 46.15 | 46.81 | 48.24 | 41.63 | |||||
| Sławomir Wylon | N | SL | 233.81 | 45.14 | 47.47 | 46.15 | 46.81 | 48.24 | 41.63 | |||||||
| 35 | Daniel Szemik | J | SL | 224.12 | 60.65 | 58.73 | 55.43 | 49.31 | ||||||||
| 36 | Maria Kobyniewicz | 1.0 | KN | SL | 217.31 | 42.01 | 48.03 | 42.79 | 43.33 | 32.10 | 41.15 | |||||
| Irena Mol | KS | SL | 217.31 | 42.01 | 48.03 | 42.79 | 43.33 | 32.10 | 41.15 | |||||||
| 38 | Jerzy Danel | 1.5 | S | SL | 217.24 | 48.12 | 36.06 | 45.50 | 35.83 | 37.23 | 50.33 | |||||
| Pietro Vinci | 1.5 | SL | 217.24 | 48.12 | 36.06 | 45.50 | 35.83 | 37.23 | 50.33 | |||||||
| 40 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | MP | 211.94 | 47.68 | 58.33 | 53.92 | 52.01 | |||||||
| 41 | Maja Pacholec | 0.5 | KM | SL | 194.02 | 52.02 | 48.14 | 45.80 | 48.06 | |||||||
| 42 | Zbigniew Armata | 2.0 | MP | 187.58 | 45.00 | 43.46 | 53.06 | 46.06 | ||||||||
| Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 187.58 | 45.00 | 43.46 | 53.06 | 46.06 | |||||||||
| 44 | Jerzy Oleksy | 4.0 | N | SL | 184.00 | 51.71 | 43.89 | 49.56 | 38.84 | |||||||
| Stanisław Waliczek | 4.0 | N | SL | 184.00 | 51.71 | 43.89 | 49.56 | 38.84 | ||||||||
| 46 | Piotr Kubiszewski | J | MA | 182.69 | 50.66 | 34.62 | 50.33 | 47.08 | ||||||||
| 47 | Łukasz Stworzewicz | 2.5 | SL | 159.93 | 47.68 | 58.33 | 53.92 | |||||||||
| 48 | Aleksander Fedko | 1.0 | N | SL | 159.89 | 36.20 | 49.93 | 38.89 | 34.87 | |||||||
| Janina Miklaszewska-Falkiewicz | 0.5 | KN | SL | 159.89 | 36.20 | 49.93 | 38.89 | 34.87 | ||||||||
| 50 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 156.71 | 55.16 | 54.05 | 47.50 | ||||||||
| Jakub Marekwica | 1.5 | M | SL | 156.71 | 55.16 | 54.05 | 47.50 | |||||||||
| 52 | Ewa Białogórska | 0.5 | KS | SL | 153.79 | 37.74 | 35.82 | 34.54 | 45.69 | |||||||
| 53 | Wojciech Okrzesik | 1.0 | M | SL | 142.74 | 45.31 | 50.94 | 46.49 | ||||||||
| Jakub Pietrzak | 1.0 | J | SL | 142.74 | 45.31 | 50.94 | 46.49 | |||||||||
| 55 | Andrzej Pawlak | 17.0 | S | OP | 125.24 | 57.05 | 68.19 | |||||||||
| 56 | Zdzisław Kochmański | N | SL | 121.20 | 35.82 | 37.32 | 48.06 | |||||||||
| 57 | Zbigniew Niemiec | 0.5 | S | SL | 117.97 | 37.74 | 34.54 | 45.69 | ||||||||
| 58 | Bogusław Mojżesz | 5.0 | SL | 109.07 | 53.71 | 55.36 | ||||||||||
| 59 | Elżbieta Więch | 1.5 | K | KP | 107.10 | 49.62 | 57.48 | |||||||||
| 60 | Piotr Kamiński | 5.0 | N | SL | 105.89 | 53.88 | 52.01 | |||||||||
| 61 | Emilia Gwóźdź | 1.0 | KJ | SL | 105.45 | 53.12 | 52.33 | |||||||||
| Maciej Gwóźdź | SL | 105.45 | 53.12 | 52.33 | ||||||||||||
| 63 | Mateusz Bakalarski | 0.5 | J | SL | 99.50 | 54.67 | 44.83 | |||||||||
| 64 | Zofia Teper | 0.5 | KJ | SL | 97.82 | 52.02 | 45.80 | |||||||||
| 65 | Stanisław Nowak | 4.0 | N | SL | 77.18 | 37.32 | 39.86 | |||||||||
| 66 | Katarzyna Michałek | 7.0 | KS | MP | 59.92 | 59.92 | ||||||||||
| Maciej Wilkoszewski | 5.0 | S | SL | 59.92 | 59.92 | |||||||||||
| 68 | Marian Tyrcz | 11.0 | S | MA | 57.15 | 57.15 | ||||||||||
| 69 | Małgorzata Janicka | 53.33 | 53.33 | |||||||||||||
| Anna Kulińska | 53.33 | 53.33 | ||||||||||||||
| 71 | Anna Novotna | 2.0 | K | OP | 52.84 | 52.84 | ||||||||||
| Josef Novotny | 3.0 | N | OP | 52.84 | 52.84 | |||||||||||
| 73 | Jacek Czechowicz | 1.5 | S | LD | 52.33 | 52.33 | ||||||||||
| Waldemar Gałek | 4.0 | LD | 52.33 | 52.33 | ||||||||||||
| 75 | Aleksy Swoboda | 7.0 | SL | 50.69 | 50.69 | |||||||||||
| 76 | Marek Kolczok | 5.0 | S | SL | 49.58 | 49.58 | ||||||||||
| Leszek Suder | 2.0 | SL | 49.58 | 49.58 | ||||||||||||
| 78 | Piotr Bielecki | 5.0 | S | OP | 48.37 | 48.37 | ||||||||||
| Antoni Żółtański | 4.0 | S | OP | 48.37 | 48.37 | |||||||||||
| 80 | Zuzanna Samojedny | 1.0 | KJ | SL | 48.14 | 48.14 | ||||||||||
| 81 | Maciej Janeczko | 9.0 | MP | 45.99 | 45.99 | |||||||||||
| Grzegorz Plewniak | 7.0 | MP | 45.99 | 45.99 | ||||||||||||
| 83 | Henryk Szewczyk | 44.83 | 44.83 | |||||||||||||
| 84 | Jerzy Michałek | 21.0 | S | MP | 42.92 | 42.92 | ||||||||||
| Wojciech Michałek | 4.0 | SL | 42.92 | 42.92 | ||||||||||||
| 86 | Jadwiga Bakalarska | 2.0 | K | LB | 39.86 | 39.86 | ||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz