CYKL IV STREFA S | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2704 | 2804 | 2904 | 3004 | 0105 | 0405 | 0505 | 0605 | 0705 | 0805 | ||||||
1 | Zuzanna Taczewska | KM | SL | 355 | 22 | 14 | 20 | 51 | 35 | 56 | 34 | 52 | 51 | 34 | ||||||
2 | Maximilian Szemik | J | SL | 335 | 36 | 44 | 22 | 42 | 44 | 41 | 36 | 42 | 28 | |||||||
3 | Milena Klimiuk | 1.0 | KM | MP | 329 | 20 | 47 | 2 | 48 | 8 | 50 | 37 | 30 | 45 | 44 | |||||
Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 329 | 26 | 41 | 29 | 34 | 29 | 53 | 30 | 22 | 40 | 47 | ||||||
5 | Dominika Lucka | 0.5 | KJ | SL | 315 | 41 | 38 | 17 | 45 | 16 | 40 | 6 | 32 | 48 | 38 | |||||
6 | Julian Taczewski | 1.0 | M | SL | 286 | 47 | 36 | 11 | 30 | 35 | 22 | 12 | 52 | 16 | 36 | |||||
7 | Jakub Pietrzak | J | SL | 278 | 14 | 20 | 8 | 36 | 32 | 48 | 28 | 46 | 22 | 32 | ||||||
8 | Wojciech Okrzesik | M | SL | 271 | 14 | 34 | 19 | 36 | 32 | 48 | 28 | 32 | 22 | 20 | ||||||
9 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 267 | 47 | 36 | 13 | 30 | 22 | 12 | 55 | 16 | 36 | ||||||
10 | Marianna Pantak | 0.5 | KM | SL | 259 | 26 | 41 | 15 | 34 | 8 | 42 | 30 | 22 | 8 | 41 | |||||
11 | Jakub Marekwica | 1.0 | M | SL | 256 | 38 | 24 | 24 | 24 | 8 | 32 | 42 | 38 | 26 | ||||||
12 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 248 | 22 | 10 | 22 | 26 | 59 | 43 | 34 | 32 | ||||||||
13 | Jan Trojak | 1.0 | M | MP | 245 | 20 | 48 | 20 | 50 | 37 | 30 | 26 | 14 | |||||||
14 | Janusz Chałupnik | 2.0 | SL | 234 | 12 | 28 | 12 | 24 | 24 | 42 | 32 | 44 | 16 | |||||||
Emilia Gwóźdź | KJ | SL | 234 | 18 | 12 | 16 | 40 | 22 | 30 | 22 | 46 | 28 | ||||||||
16 | Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 228 | 22 | 14 | 51 | 56 | 34 | 51 | ||||||||||
17 | Zuzanna Samojedny | KJ | SL | 211 | 41 | 38 | 22 | 16 | 40 | 6 | 48 | |||||||||
18 | Natalia Szoka | 1.0 | KM | PD | 200 | 10 | 18 | 18 | 36 | 18 | 42 | 32 | 26 | |||||||
19 | Mateusz Bakalarski | J | SL | 183 | 34 | 44 | 1 | 46 | 4 | 30 | 24 | |||||||||
20 | Sylwia Burzyńska | 1.0 | KJ | PD | 175 | 8 | 26 | 32 | 6 | 49 | 32 | 22 | ||||||||
21 | Arkadiusz Pantak | 170 | 30 | 24 | 28 | 38 | 20 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||
Michalina Pantak | 170 | 30 | 24 | 28 | 38 | 20 | 14 | 6 | 10 | |||||||||||
23 | Grzegorz Walczewski | 2.0 | J | SL | 169 | 29 | 53 | 40 | 47 | |||||||||||
24 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 154 | 38 | 6 | 14 | 20 | 10 | 4 | 8 | 34 | 12 | 12 | |||||
25 | Zofia Teper | KJ | SL | 153 | 4 | 32 | 21 | 14 | 28 | 36 | 10 | 8 | ||||||||
26 | Tomasz Trojak | M | MP | 149 | 32 | 28 | 18 | 49 | 22 | |||||||||||
27 | Justyna Żmuda | 19.0 | K | PM | 147 | 47 | 20 | 36 | 44 | |||||||||||
28 | Daniel Szemik | J | SL | 143 | 18 | 42 | 41 | 42 | ||||||||||||
29 | Natalia Suszanowicz | KJ | SL | 136 | 18 | 12 | 26 | 30 | 22 | 28 | ||||||||||
30 | Maja Pacholec | KM | SL | 125 | 6 | 31 | 20 | 10 | 4 | 8 | 34 | 12 | ||||||||
31 | Jakub Dębski | 0.5 | J | MP | 116 | 28 | 38 | 26 | 24 | |||||||||||
Jakub Korzeniowski | 1.0 | J | MP | 116 | 28 | 38 | 26 | 24 | ||||||||||||
Mateusz Wołowiec | J | SL | 116 | 24 | 22 | 12 | 28 | 18 | 12 | |||||||||||
34 | Kamil Życzkowski | J | SL | 115 | 36 | 7 | 44 | 28 | ||||||||||||
35 | Jerzy Matura | 3.0 | SL | 108 | 8 | 59 | 41 | |||||||||||||
36 | Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 105 | 30 | 27 | 4 | 16 | 10 | 4 | 14 | ||||||||
37 | Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 97 | 20 | 45 | 22 | 10 | |||||||||||
38 | Alina Klimiuk | M | MP | 95 | 12 | 10 | 9 | 2 | 2 | 24 | 4 | 18 | 14 | 2 | ||||||
39 | Kamil Koratkiewicz | M | PD | 94 | 16 | 26 | 2 | 18 | 8 | 24 | ||||||||||
40 | Maja Trojańska | 1.0 | KM | MA | 89 | 55 | 34 | |||||||||||||
41 | Kryspin Donder | 0.5 | M | SL | 87 | 32 | 4 | 5 | 18 | 12 | 16 | |||||||||
42 | Marcin Kuflowski | 4.0 | MP | 83 | 45 | 38 | ||||||||||||||
43 | Tomasz Okurowski | 0.5 | M | PD | 82 | 10 | 18 | 36 | 18 | |||||||||||
44 | Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 80 | 30 | 4 | 24 | 18 | 4 | ||||||||||
Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 80 | 34 | 46 | ||||||||||||||
46 | Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 76 | 2 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||||||||||
47 | Dominik Zawada | 1.5 | J | MP | 75 | 25 | 32 | 18 | ||||||||||||
48 | Daria Bartkiewicz | KM | DS | 72 | 18 | 34 | 20 | |||||||||||||
49 | Patryk Glajcar | J | SL | 70 | 44 | 12 | 14 | |||||||||||||
Mateusz Szydełko | J | SL | 70 | 44 | 12 | 14 | ||||||||||||||
Oliwia Wróblewska | KM | KP | 70 | 16 | 26 | 28 | ||||||||||||||
52 | Martyna Dorszewska | 0.5 | KM | KP | 64 | 40 | 24 | |||||||||||||
Mikołaj Kubiczek | M | SL | 64 | 34 | 30 | |||||||||||||||
54 | Zofia Gaszak | KM | KP | 62 | 38 | 24 | ||||||||||||||
55 | Michał Niesyt | J | SL | 60 | 24 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
Maciej Zych | M | PK | 60 | 26 | 34 | |||||||||||||||
57 | Artur Babczuk | 54 | 14 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Nina Przybylska | KM | DS | 54 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||
59 | Michał Węgrzyn | 53 | 10 | 43 | ||||||||||||||||
60 | Marta Piątkowska | KM | KP | 52 | 16 | 26 | 10 | |||||||||||||
61 | Szymon Leszczyński | J | MP | 50 | 32 | 18 | ||||||||||||||
62 | Josef Novotny | N | 44 | 44 | ||||||||||||||||
63 | AZRAH AZRAH | 40 | 40 | |||||||||||||||||
Michał Kupczyk | 0.5 | M | KP | 40 | 40 | |||||||||||||||
Halina Perkowska | 1.5 | KS | PD | 40 | 16 | 24 | ||||||||||||||
66 | Ignacy Kotewicz | 1.0 | M | MP | 38 | 2 | 10 | 26 | ||||||||||||
Rafał Łazarczyk | 1.0 | J | PD | 38 | 6 | 32 | ||||||||||||||
Joanna Massalska | KM | MP | 38 | 10 | 6 | 6 | 14 | 2 | ||||||||||||
Paweł Pietrzykowski | 0.5 | M | KP | 38 | 38 | |||||||||||||||
Adrian Sinicki | M | DS | 38 | 26 | 12 | |||||||||||||||
Dawid Siwiera | M | SL | 38 | 38 | ||||||||||||||||
72 | Jakub Wildowicz | M | PD | 36 | 16 | 16 | 4 | |||||||||||||
73 | Igor Muszyński | 34 | 34 | |||||||||||||||||
74 | Mikołaj Machowski | J | SL | 32 | 32 | |||||||||||||||
Iga Przybylska | KM | DS | 32 | 14 | 12 | 6 | ||||||||||||||
Gabriela Sroczyk | KJ | MP | 32 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||
Julia Strużyńska | KJ | MP | 32 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||
78 | Michał Klukowski | 24.0 | J | PM | 30 | 30 | ||||||||||||||
79 | Leon Krajewski | M | KP | 28 | 28 | |||||||||||||||
80 | Marek Księżopolski | M | SL | 27 | 4 | 3 | 12 | 8 | ||||||||||||
81 | Marta Bojda | K | DS | 26 | 26 | |||||||||||||||
Lech Rębisz | 2.0 | S | DS | 26 | 26 | |||||||||||||||
83 | Maksymilian Chodacki | 9.0 | SL | 24 | 24 | |||||||||||||||
84 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 23 | 23 | ||||||||||||||
85 | Elżbieta Chodacka | 3.0 | K | SL | 20 | 20 | ||||||||||||||
Wojciech Potapczyk | 0.5 | M | DS | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||||
87 | Agata Kowal | 7.0 | K | MP | 16 | 16 | ||||||||||||||
Adam Krysa | 11.0 | PK | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Bruno Woźniakiewicz | 0.5 | M | MP | 16 | 16 | |||||||||||||||
90 | Magdalena Fiedorczuk | KM | PD | 14 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
Antonina Gardzielewska | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Rafał Gardzielewski | 11.0 | LB | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Adam Gawlas | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Antonina Kotarska | KM | PD | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||
95 | Paweł Laskowski | 0.5 | M | KP | 10 | 10 | ||||||||||||||
Pawel Lewkowicz | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Hanna Matus | KJ | SL | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
98 | Julia Antczak | KM | KP | 8 | 8 | |||||||||||||||
Jakub Burzyński | 0.5 | M | PD | 8 | 8 | |||||||||||||||
Dagmara Jakubiec | KM | SL | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Kajetan Kęska | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Franciszek Krajewski | 0.5 | M | KP | 8 | 8 | |||||||||||||||
Oskar Majerowski | M | SL | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Amelia Moszumańksa | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Paweł Patuszczyk | M | DS | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||
106 | Klaudia Kuźnik | KJ | SL | 6 | 6 | |||||||||||||||
Aleksander Skiepko | 1.0 | M | PD | 6 | 6 | |||||||||||||||
108 | Lena Banicka | KJ | MP | 4 | 4 | |||||||||||||||
Wiktoria Kondraszow | 0.5 | KM | PD | 4 | 4 | |||||||||||||||
Konrad Wójcik | M | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
111 | Ludmiła Igielska | KJ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Gabriel Kozina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Paulina Siczek | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz