I KONGRES PODGÓRSKI | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | ||||||
1 | Maximilian Szemik | 1.0 | J | SL | 302 | 20 | 47 | 42 | 42 | 46 | 42 | 49 | 34 | |||||
2 | Mateusz Bakalarski | 0.5 | J | SL | 294 | 20 | 47 | 42 | 42 | 51 | 42 | 36 | 34 | |||||
3 | Michał Wróbel | 7.0 | SL | 293 | 26 | 43 | 40 | 40 | 51 | 40 | 26 | 53 | ||||||
4 | Wojciech Bąk | 1.5 | M | MA | 285 | 28 | 26 | 38 | 49 | 38 | 34 | 49 | 49 | |||||
5 | Jan Trojak | 1.5 | M | MP | 280 | 36 | 53 | 49 | 12 | 28 | 53 | 49 | ||||||
6 | Aleks Bukat | 2.5 | M | DS | 279 | 36 | 53 | 53 | 12 | 34 | 53 | 38 | ||||||
7 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 278 | 49 | 34 | 24 | 36 | 46 | 49 | 36 | 28 | ||||||
8 | Kacper Kuflowski | 3.0 | M | MP | 273 | 22 | 45 | 45 | 43 | 36 | 42 | 40 | ||||||
9 | Dominika Lucka | 1.0 | KJ | SL | 261 | 45 | 34 | 6 | 22 | 32 | 53 | 30 | 45 | |||||
10 | Jakub Marekwica | 1.5 | M | SL | 257 | 36 | 40 | 53 | 34 | 20 | 42 | 32 | ||||||
11 | Milena Klimiuk | 1.5 | KM | MP | 256 | 41 | 16 | 38 | 32 | 38 | 12 | 38 | 53 | |||||
12 | Wojciech Okrzesik | 1.5 | M | SL | 254 | 38 | 39 | 49 | 34 | 16 | 38 | 24 | 32 | |||||
13 | Jakub Pietrzak | 1.0 | J | SL | 241 | 38 | 39 | 28 | 34 | 16 | 38 | 22 | 42 | |||||
14 | Maja Pacholec | 0.5 | KM | SL | 224 | 16 | 28 | 30 | 36 | 36 | 40 | 24 | 30 | |||||
15 | Kacper Kisielewski | 1.5 | M | MP | 221 | 41 | 16 | 34 | 32 | 40 | 12 | 38 | 20 | |||||
Franciszek Kurlit | 2.5 | M | MP | 221 | 22 | 45 | 45 | 43 | 28 | 38 | ||||||||
17 | Zuzanna Samojedny | 1.0 | KJ | SL | 217 | 16 | 28 | 30 | 6 | 36 | 32 | 45 | 30 | |||||
18 | Natalia Suszanowicz | 1.0 | KJ | SL | 214 | 43 | 6 | 22 | 32 | 36 | 30 | 45 | ||||||
19 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 212 | 36 | 28 | 28 | 34 | 20 | 26 | 40 | ||||||
20 | Emilia Gwóźdź | 1.0 | KJ | SL | 209 | 18 | 6 | 14 | 40 | 24 | 49 | 22 | 42 | |||||
21 | Mikołaj Kubiczek | 0.5 | M | SL | 204 | 45 | 8 | 18 | 28 | 22 | 32 | 45 | 14 | |||||
22 | Marianna Pantak | 1.5 | KM | SL | 186 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 22 | 12 | 36 | |||||
Maja Trojańska | 1.0 | KM | MA | 186 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 22 | 12 | 36 | ||||||
24 | Franciszek Krajewski | 1.0 | M | KP | 180 | 14 | 32 | 22 | 12 | 40 | 26 | 32 | 14 | |||||
25 | Ignacy Kotewicz | 1.0 | M | MP | 178 | 30 | 18 | 32 | 24 | 30 | 28 | 16 | ||||||
Tomasz Trojak | 0.5 | M | MP | 178 | 34 | 12 | 20 | 30 | 18 | 24 | 34 | 18 | ||||||
Antoni Wójtowicz | 1.5 | M | MP | 178 | 30 | 18 | 32 | 24 | 30 | 28 | 16 | |||||||
28 | Emilia Massalska | 1.0 | KM | MP | 168 | 34 | 32 | 22 | 12 | 10 | 26 | 32 | 6 | |||||
Jakub Michalski | M | MP | 168 | 10 | 12 | 34 | 30 | 20 | 30 | 16 | 26 | |||||||
30 | Alina Klimiuk | KM | MP | 167 | 22 | 20 | 10 | 20 | 10 | 45 | 40 | |||||||
31 | Marcin Kuflowski | 5.0 | MP | 155 | 28 | 36 | 38 | 53 | ||||||||||
32 | Michał Porębski | M | MP | 148 | 6 | 30 | 16 | 8 | 20 | 30 | 34 | 10 | ||||||
33 | Mateusz Żarczyński | J | SL | 144 | 32 | 8 | 24 | 6 | 22 | 16 | 18 | 24 | ||||||
34 | Marta Piątkowska | KM | KP | 135 | 12 | 12 | 18 | 26 | 45 | 10 | 12 | |||||||
35 | Joanna Massalska | 0.5 | KM | MP | 124 | 22 | 20 | 12 | 10 | 40 | 20 | |||||||
36 | Stanisław Wadowski | M | MP | 122 | 6 | 30 | 16 | 8 | 18 | 18 | 2 | 26 | ||||||
37 | Michał Kupczyk | 1.0 | M | KP | 118 | 14 | 26 | 18 | 38 | 14 | 4 | 4 | 4 | |||||
38 | Wiktor Nenko-Samborek | M | MP | 112 | 4 | 10 | 20 | 20 | 2 | 24 | 16 | 18 | ||||||
39 | Julianna Szymonek | 104 | 18 | 6 | 14 | 4 | 24 | 6 | 8 | 28 | ||||||||
40 | Alicja Łukasiak | 100 | 26 | 4 | 36 | 4 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||||||
41 | Oliwia Wróblewska | KM | KP | 98 | 12 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 12 | |||||||
42 | Jacek Szczerbowski | 9.0 | SL | 81 | 32 | 49 | ||||||||||||
43 | Jolanta Kuflowska | 0.5 | K | MP | 70 | 14 | 14 | 20 | 22 | |||||||||
Waldemar Wójtowicz | 70 | 14 | 14 | 20 | 22 | |||||||||||||
45 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 62 | 4 | 16 | 18 | 24 | |||||||||
46 | Tomasz Damek | 58 | 2 | 14 | 2 | 10 | 6 | 6 | 14 | 6 | ||||||||
Konrad Wojtasiński | M | SL | 58 | 2 | 14 | 4 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||
48 | Adam Mazur | M | MP | 54 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 18 | 2 | 10 | ||||||
49 | Szymon Mazur | M | SL | 52 | 8 | 2 | 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
50 | Mikołaj Giza | M | SL | 50 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||
51 | Maciej Gwóźdź | SL | 49 | 49 | ||||||||||||||
52 | Jakub Kierepka | M | 38 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz