STREFA S | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1805 | 1905 | 2005 | 2105 | 2205 | ||||||
1 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 202 | 14 | 25 | 25 | 16 | 28 | 36 | 18 | 17 | 23 | |||||||
2 | Dominika Lucka | 0.5 | KJ | SL | 158 | 4 | 20 | 4 | 13 | 22 | 30 | 20 | 10 | 18 | 21 | |||||
3 | Emilia Gwóźdź | 0.5 | KJ | SL | 155 | 22 | 21 | 13 | 20 | 38 | 18 | 23 | ||||||||
4 | Zuzanna Samojedny | KJ | SL | 150 | 14 | 20 | 13 | 22 | 30 | 8 | 4 | 18 | 21 | |||||||
5 | Jakub Pietrzak | 0.5 | J | SL | 149 | 20 | 6 | 14 | 8 | 25 | 18 | 32 | 8 | 14 | 10 | |||||
6 | Janusz Chałupnik | 2.0 | SL | 147 | 31 | 8 | 41 | 16 | 4 | 23 | 24 | |||||||||
Maximilian Szemik | 0.5 | J | SL | 147 | 26 | 10 | 8 | 47 | 29 | 27 | ||||||||||
8 | Wojciech Okrzesik | 0.5 | M | SL | 143 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25 | 18 | 32 | 10 | 14 | 10 | |||||
Tomasz Trojak | 0.5 | M | MP | 143 | 33 | 18 | 25 | 10 | 12 | 10 | 23 | 12 | ||||||||
10 | Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 135 | 18 | 22 | 12 | 31 | 28 | 12 | 6 | 6 | |||||||
11 | Jerzy Matura | 3.0 | SL | 125 | 33 | 41 | 35 | 16 | ||||||||||||
12 | Milena Klimiuk | 1.0 | KM | MP | 123 | 16 | 16 | 6 | 36 | 35 | 14 | |||||||||
13 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 112 | 12 | 10 | 2 | 28 | 20 | 22 | 2 | 16 | |||||||
14 | Jakub Marekwica | 1.0 | M | SL | 108 | 6 | 2 | 18 | 14 | 44 | 24 | |||||||||
15 | Kamil Życzkowski | 0.5 | J | SL | 102 | 26 | 21 | 8 | 47 | |||||||||||
16 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 101 | 28 | 12 | 26 | 4 | 13 | 10 | 8 | ||||||||
17 | Natalia Suszanowicz | 0.5 | KJ | SL | 93 | 22 | 13 | 20 | 38 | |||||||||||
18 | Maja Pacholec | KM | SL | 89 | 12 | 10 | 2 | 20 | 22 | 21 | 2 | |||||||||
Grzegorz Walczewski | 2.0 | J | SL | 89 | 18 | 22 | 31 | 12 | 6 | |||||||||||
20 | Michał Węgrzyn | 87 | 31 | 16 | 16 | 24 | ||||||||||||||
21 | Marianna Pantak | 1.0 | KM | SL | 86 | 6 | 12 | 18 | 2 | 28 | 6 | 14 | ||||||||
22 | Sylwia Burzyńska | 1.0 | KJ | PD | 85 | 18 | 8 | 25 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
23 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 82 | 14 | 44 | 24 | ||||||||||||
24 | Mateusz Bakalarski | J | SL | 79 | 25 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||
25 | Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 78 | 36 | 28 | 14 | ||||||||||||
26 | Marcin Kuflowski | 4.0 | MP | 65 | 16 | 10 | 12 | 27 | ||||||||||||
27 | Mateusz Wołowiec | J | SL | 63 | 4 | 8 | 4 | 21 | 18 | 8 | ||||||||||
28 | Maciej Zych | M | PK | 62 | 24 | 26 | 4 | 8 | ||||||||||||
29 | Arkadiusz Pantak | 60 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
Michalina Pantak | 60 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
31 | Alina Klimiuk | M | MP | 56 | 16 | 16 | 22 | 2 | ||||||||||||
Daniel Szemik | J | SL | 56 | 29 | 27 | |||||||||||||||
33 | Jakub Dębski | 1.0 | J | MP | 53 | 39 | 14 | |||||||||||||
Jakub Korzeniowski | 1.0 | J | MP | 53 | 39 | 14 | ||||||||||||||
35 | Jan Trojak | 1.0 | M | MP | 52 | 16 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||
36 | Martyna Dorszewska | 0.5 | KM | KP | 46 | 14 | 26 | 6 | ||||||||||||
Zofia Gaszak | KM | KP | 46 | 14 | 26 | 6 | ||||||||||||||
38 | Beata Madej | 3.0 | K | SL | 42 | 25 | 17 | |||||||||||||
Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 42 | 28 | 14 | ||||||||||||||
40 | Julian Taczewski | 1.0 | M | SL | 40 | 28 | 12 | |||||||||||||
41 | Adam Krysa | 11.0 | PK | 36 | 36 | |||||||||||||||
42 | Elżbieta Chodacka | 3.0 | K | SL | 34 | 14 | 20 | |||||||||||||
Michał Niesyt | J | SL | 34 | 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||
Wojciech Potapczyk | 0.5 | M | DS | 34 | 34 | |||||||||||||||
Konrad Wójcik | M | DS | 34 | 34 | ||||||||||||||||
46 | Daria Bartkiewicz | KM | DS | 32 | 32 | |||||||||||||||
Nina Przybylska | KM | DS | 32 | 32 | ||||||||||||||||
48 | Mikołaj Kubiczek | M | SL | 30 | 30 | |||||||||||||||
Jakub Ledwoń | M | SL | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Zofia Teper | KJ | SL | 30 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||||
51 | PAGAISIS PAGAISIS | 29 | 29 | |||||||||||||||||
SLONA_9 SLONA_9 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
53 | Gabriela Sroczyk | KJ | MP | 28 | 10 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||
Julia Strużyńska | KJ | MP | 28 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||
55 | Ignacy Kotewicz | 1.0 | M | MP | 27 | 27 | ||||||||||||||
56 | GHOSTACC7 GHOSTACC7 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
Joanna Massalska | KM | MP | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||||
Szymon Superson | 3.0 | J | MP | 24 | 24 | |||||||||||||||
Zuzanna Taczewska | 0.5 | KM | SL | 24 | 24 | |||||||||||||||
60 | Natalia Szoka | 1.0 | KM | PD | 22 | 4 | 18 | |||||||||||||
61 | Antonina Gardzielewska | 17 | 17 | |||||||||||||||||
Rafał Gardzielewski | 11.0 | LB | 17 | 17 | ||||||||||||||||
63 | Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 16 | 16 | ||||||||||||||
64 | Maja Trojańska | 1.0 | KM | MA | 13 | 13 | ||||||||||||||
65 | Kryspin Donder | 0.5 | M | SL | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
Marek Księżopolski | M | SL | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||
67 | Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 10 | 10 | |||||||||||||||
Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 10 | 10 | |||||||||||||||
69 | Joanna Kokot | 3.0 | KJ | DS | 8 | 8 | ||||||||||||||
Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 8 | 8 | |||||||||||||||
71 | Ludmiła Igielska | KJ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Paulina Siczek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
73 | Halina Perkowska | 1.5 | KS | PD | 4 | 4 | ||||||||||||||
Iga Przybylska | KM | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Adrian Sinicki | M | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Dawid Siwiera | M | SL | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
77 | Kajetan Kęska | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Gabriel Kozina | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz