Mistrzostwa Polski Par U15 Online 2020 (nieoficjalne) | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | M2607 | M2707 | M2807 | M2907 | M3007 | M3107 | ||||||
1 | Franciszek Krajewski | 0.5 | M | KP | 282.38 | 67.50 | 57.51 | 71.03 | 63.29 | 50.13 | 80.56 | |||||
Michał Kupczyk | 1.0 | M | KP | 282.38 | 67.50 | 57.51 | 71.03 | 63.29 | 80.56 | |||||||
3 | Kacper Kuflowski | 2.5 | M | MP | 263.29 | 68.38 | 69.13 | 66.75 | 59.03 | |||||||
Franciszek Kurlit | 2.5 | M | MP | 263.29 | 68.38 | 66.75 | 69.13 | 59.03 | ||||||||
5 | Milena Klimiuk | 1.0 | KM | MP | 256.24 | 70.74 | 64.23 | 39.73 | 62.21 | 59.06 | ||||||
Jakub Ledwoń | M | SL | 256.24 | 70.74 | 64.23 | 39.73 | 62.21 | 59.06 | ||||||||
7 | Jan Łuczeczko | 1.0 | M | PM | 246.65 | 56.09 | 57.31 | 66.62 | 50.60 | 66.63 | ||||||
Martyna Smoleń | 1.0 | KM | PM | 246.65 | 56.09 | 57.31 | 66.62 | 50.60 | 66.63 | |||||||
9 | Antoni Byliński | 0.5 | M | PM | 243.97 | 51.94 | 72.34 | 41.83 | 63.31 | 32.43 | 56.38 | |||||
Cyprian Morawski | M | PM | 243.97 | 51.94 | 72.34 | 41.83 | 63.31 | 32.43 | 56.38 | |||||||
11 | Aleks Bukat | 2.5 | M | DS | 238.66 | 59.72 | 59.69 | 70.11 | 49.14 | |||||||
Sebastian Zimorski | 2.0 | M | DS | 238.66 | 59.72 | 59.69 | 70.11 | 49.14 | ||||||||
13 | Wojciech Okrzesik | 0.5 | M | SL | 232.04 | 56.72 | 58.96 | 41.72 | 60.42 | 55.94 | ||||||
Maja Pacholec | KM | SL | 232.04 | 58.96 | 41.72 | 56.72 | 60.42 | 55.94 | ||||||||
15 | Marianna Pantak | 1.0 | KM | SL | 225.34 | 46.76 | 40.59 | 40.69 | 63.91 | 61.79 | 52.88 | |||||
Maja Trojańska | 1.0 | KM | MA | 225.34 | 46.76 | 40.59 | 40.69 | 63.91 | 61.79 | 52.88 | ||||||
17 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 221.97 | 49.64 | 47.14 | 68.20 | 49.09 | 55.04 | ||||||
Jakub Marekwica | 1.5 | M | SL | 221.97 | 49.64 | 47.14 | 68.20 | 49.09 | 55.04 | |||||||
19 | Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 210.17 | 39.44 | 44.32 | 57.11 | 60.55 | 48.19 | 41.03 | |||||
Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 210.17 | 39.44 | 44.32 | 57.11 | 60.55 | 48.19 | 41.03 | ||||||
21 | Milena Smoleń | 0.5 | KM | PM | 189.31 | 51.99 | 42.23 | 45.51 | 35.96 | 49.58 | 36.97 | |||||
22 | Wiktoria Ciura | 0.5 | KM | MA | 188.23 | 49.63 | 53.63 | 35.71 | 49.26 | |||||||
Martyna Gmurek | 0.5 | KM | MA | 188.23 | 49.63 | 53.63 | 35.71 | 49.26 | ||||||||
24 | Maria Staniak | KM | PM | 183.90 | 34.49 | 45.16 | 56.30 | 47.95 | ||||||||
25 | Jan Kuciapski | 0.5 | M | DS | 178.19 | 35.32 | 43.72 | 46.41 | 37.98 | 50.08 | ||||||
Dominik Zenka | 0.5 | M | DS | 178.19 | 35.32 | 43.72 | 46.41 | 37.98 | 50.08 | |||||||
27 | Adam Stachura | M | DS | 178.11 | 42.92 | 47.52 | 43.72 | 43.95 | 41.52 | 34.76 | ||||||
28 | Marlena Smoleń | KM | PM | 174.56 | 34.49 | 35.82 | 56.30 | 47.95 | ||||||||
29 | Julia Wodzyńska | 173.86 | 40.97 | 38.57 | 34.57 | 54.17 | 40.15 | |||||||||
30 | Szymon Jędrzejewski | M | 169.27 | 40.97 | 38.57 | 34.57 | 49.58 | 40.15 | ||||||||
31 | Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 168.30 | 30.19 | 53.95 | 39.29 | 44.87 | |||||||
32 | Szymon Grabala | M | PM | 160.67 | 42.23 | 45.51 | 35.96 | 36.97 | ||||||||
33 | Joanna Massalska | KM | MP | 155.84 | 29.63 | 30.19 | 54.01 | 35.76 | 35.88 | 24.74 | ||||||
34 | Alina Klimiuk | M | MP | 155.28 | 29.63 | 54.01 | 35.76 | 35.88 | 24.74 | |||||||
35 | Nikodem Pasek | 147.61 | 48.28 | 45.16 | 54.17 | |||||||||||
36 | Alicja Bigosińska | 1.0 | KM | MP | 138.11 | 53.95 | 39.29 | 44.87 | ||||||||
37 | Hubert Stachura | M | DS | 132.76 | 47.52 | 43.72 | 41.52 | |||||||||
38 | Kryspin Jankowiak | 0.5 | M | DS | 127.32 | 41.57 | 47.16 | 38.59 | ||||||||
Kacper Kowalski | 0.5 | M | DS | 127.32 | 41.57 | 47.16 | 38.59 | |||||||||
40 | Paweł Pietrzykowski | 0.5 | M | KP | 123.28 | 45.37 | 44.61 | 33.30 | ||||||||
41 | Wojciech Zimorski | 0.5 | M | DS | 121.63 | 42.92 | 43.95 | 34.76 | ||||||||
42 | Mikołaj Kubiczek | M | SL | 98.71 | 55.65 | 43.06 | ||||||||||
43 | Adam Nagórny | M | 84.10 | 48.28 | 35.82 | |||||||||||
44 | Leon Krajewski | M | KP | 78.67 | 45.37 | 33.30 | ||||||||||
45 | Maciej Betliński | 2.0 | M | DS | 56.35 | 56.35 | ||||||||||
Paweł Świątkowski | 1.5 | M | DS | 56.35 | 56.35 | |||||||||||
47 | Maja Jakubiak | 0.5 | KM | MA | 52.98 | 52.98 | ||||||||||
Lena Kopowicz | 0.5 | KM | MA | 52.98 | 52.98 | |||||||||||
49 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 50.13 | 50.13 | ||||||||||
50 | Filip Komendarek | 0.5 | M | MA | 45.99 | 45.99 | ||||||||||
Miłosz Kunicki | 0.5 | M | MA | 45.99 | 45.99 | |||||||||||
52 | Oliwia Wróblewska | KM | KP | 44.61 | 44.61 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz