Mistrzostwa Polski Par U20 Online 2020 | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2007 | 2107 | 2207 | 2307 | 2407 | 2507 | ||||||
1 | Mateusz Bakalarski | J | SL | 262.64 | 64.01 | 60.18 | 67.12 | 71.33 | ||||||||
Maximilian Szemik | 0.5 | J | SL | 262.64 | 64.01 | 60.18 | 67.12 | 71.33 | ||||||||
3 | Szymon Superson | 3.0 | J | MP | 244.95 | 70.71 | 57.19 | 58.64 | 53.57 | 58.41 | ||||||
Filip Trojański | 3.0 | J | MA | 244.95 | 70.71 | 57.19 | 58.64 | 53.57 | 58.41 | |||||||
5 | Kacper Kuflowski | 2.5 | M | MP | 217.59 | 50.79 | 54.88 | 53.98 | 53.97 | 54.76 | ||||||
Franciszek Kurlit | 2.5 | M | MP | 217.59 | 50.79 | 54.88 | 53.98 | 53.97 | 54.76 | |||||||
7 | Karolina Melkonyan | 2.0 | KJ | MA | 216.48 | 47.58 | 38.61 | 61.79 | 56.79 | 50.32 | ||||||
Maria Zarzycka | 1.5 | KJ | MA | 216.48 | 47.58 | 38.61 | 61.79 | 56.79 | 50.32 | |||||||
9 | Jakub Franczak | 2.0 | J | DS | 215.28 | 56.32 | 53.56 | 48.63 | 56.59 | 48.81 | ||||||
Zofia Trojan | 1.5 | KJ | DS | 215.28 | 56.32 | 53.56 | 48.63 | 56.59 | 48.81 | |||||||
11 | Marianna Pantak | 1.0 | KM | SL | 212.98 | 52.14 | 41.95 | 64.09 | 47.94 | 48.81 | ||||||
Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 212.98 | 52.14 | 41.95 | 64.09 | 47.94 | 48.81 | |||||||
13 | Wojciech Okrzesik | 0.5 | M | SL | 207.06 | 46.98 | 61.11 | 37.62 | 51.75 | 47.22 | 46.90 | |||||
Jakub Pietrzak | 0.5 | J | SL | 207.06 | 46.98 | 61.11 | 37.62 | 51.75 | 47.22 | 46.90 | ||||||
15 | Emilia Gwóźdź | 0.5 | KJ | SL | 202.20 | 47.22 | 47.92 | 45.71 | 61.35 | |||||||
Natalia Suszanowicz | 0.5 | KJ | SL | 202.20 | 47.22 | 47.92 | 45.46 | 45.71 | 61.35 | |||||||
17 | Antoni Byliński | 0.5 | M | PM | 199.84 | 48.69 | 47.39 | 51.86 | 38.20 | 48.10 | 51.19 | |||||
Cyprian Morawski | M | PM | 199.84 | 48.69 | 47.39 | 51.86 | 38.20 | 48.10 | 51.19 | |||||||
19 | Kacper Węgrecki | J | MP | 193.26 | 49.21 | 46.92 | 50.63 | 46.50 | 43.49 | 44.05 | ||||||
Mateusz Węgrecki | J | MP | 193.26 | 49.21 | 46.92 | 50.63 | 46.50 | 43.49 | 44.05 | |||||||
21 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 190.00 | 38.33 | 68.24 | 38.14 | 45.29 | |||||||
Jakub Marekwica | 1.5 | M | SL | 190.00 | 38.33 | 68.24 | 38.14 | 45.29 | ||||||||
23 | Maks Szczurowski | J | MA | 180.35 | 52.50 | 47.24 | 35.03 | 37.99 | 42.62 | |||||||
Jan Turczynowicz | 180.35 | 52.50 | 47.24 | 35.03 | 37.99 | 42.62 | ||||||||||
25 | Maja Pacholec | KM | SL | 179.31 | 37.70 | 41.78 | 49.04 | 50.79 | ||||||||
Zofia Teper | KJ | SL | 179.31 | 37.70 | 41.78 | 49.04 | 50.79 | |||||||||
27 | Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 177.98 | 44.30 | 43.20 | 45.24 | 45.24 | |||||||
Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 177.98 | 44.30 | 43.20 | 45.24 | 45.24 | ||||||||
29 | Dominika Lucka | 0.5 | KJ | SL | 166.41 | 53.65 | 59.02 | 53.74 | ||||||||
Zuzanna Samojedny | 0.5 | KJ | SL | 166.41 | 53.65 | 53.74 | 59.02 | |||||||||
31 | Jan Łuczeczko | 1.0 | M | PM | 163.66 | 53.06 | 56.43 | 54.17 | ||||||||
32 | Julia Wodzyńska | 132.26 | 41.31 | 56.43 | 34.52 | |||||||||||
33 | Alicja Bigosińska | 1.0 | KM | MP | 127.82 | 48.98 | 41.30 | 37.54 | ||||||||
Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 127.82 | 48.98 | 41.30 | 37.54 | |||||||||
35 | Martyna Smoleń | 1.0 | KM | PM | 107.23 | 53.06 | 54.17 | |||||||||
36 | Mateusz Wołowiec | J | SL | 91.54 | 40.95 | 50.59 | ||||||||||
37 | Maksymilian Grochowski | 2.5 | J | WP | 54.76 | 54.76 | ||||||||||
38 | Wiktor Chałupniczak | 1.5 | J | WP | 53.98 | 53.98 | ||||||||||
Alina Faliush | KJ | WP | 53.98 | 53.98 | ||||||||||||
40 | Jakub Ledwoń | M | SL | 45.46 | 45.46 | |||||||||||
41 | Leonard Lubina | 42.15 | 42.15 | |||||||||||||
Grzegorz Radzikowski | J | MA | 42.15 | 42.15 | ||||||||||||
43 | Szymon Jędrzejewski | M | 41.31 | 41.31 | ||||||||||||
44 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 40.95 | 40.95 | ||||||||||
45 | Jan Trojak | 1.0 | M | MP | 34.52 | 34.52 | ||||||||||
46 | Alina Klimiuk | M | MP | 31.94 | 31.94 | |||||||||||
Joanna Massalska | KM | MP | 31.94 | 31.94 | ||||||||||||
*1 Wynik zawodnika Wiktor Pantak z dnia 21.07,wykreślony z powodu nie spełnienia regulaminu zawodów pkt 6.*2 Wynik zawodnika Jan Łuczeczko z dnia 21.07, wykreślony z powodu nie spełnienia regulaminu zawodów pkt 6.*3 Wynik zawodniczki Maria Zarzycka z dnia 25.07, wykreślony z powodu nie spełnienia regulaminu zawodów pkt 6.*4 Wynik zawodniczek Zuzanna Samojedny i Dominika Lucka z dnia 25.07, wykreślony zgodnie z regulaminem zawodów pkt 12. |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz