TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE BIELSKO-B 300412
- Szczegóły
- Utworzono: sobota, 05, maj 2012 09:08
- Adrian
M-CE NR +/- WYNIK % PKL PDF NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 11 BRUTKOWSKI J-NOWAK S 4.0 SL 339.00 62.78 14
2 16 SZYBALSKI J-PUSTELNIK J 9.5 SL 319.00 59.07 12
3 9 CIOS K-KRZECZEK L 14.0 SL 318.00 58.89 9
4 14 OWCZARZ T-HAMRYSZAK J NZ 306.00 56.67 7
5 22 CHOLEWIK J-SKWARK J 14.0 SL 297.00 55.00 4
6 17 KOZIOL K-BACHRACH J 8.0 SL 292.00 54.07 3
7 1 KULKA R-KUS T 14.0 SL 290.00 53.70 3
2 ANASZKO K-LOZINSKI K 2.5 SL/NZ 290.00 53.70 2
9 10 MOSOR R-KUKLEWICZ A 5.0 SL 287.00 53.15 2
10 18 KAMINSKI T-SZYMALA K 6.5 SL 282.00 52.22 1
11 6 REBAJN J-DOBRAKOWSKI A 6.5 SL 271.00 50.19 1
12 5 MONIUK W-GACEK M 4.0 SL 265.00 49.07
13 20 SORDYL J-STWORZEWICZ J 11.0 SL 264.00 48.89
14 4 PARCIA K-JAWORSKI L 8.5 SL 261.00 48.33
15 21 DURANCZYK Z-KLYS T 9.5 SL 260.00 48.15
16 7 BIALIK B-NEDZI T 7.0 SL 258.00 47.78
17 19 BUDZYN B-BUDZYN L 11.0 SL 250.00 46.30
18 13 KOZULA J-WARDAS J 6.5 SL 236.00 43.70
19 8 KULKA S-MANDOK Z 4.0 NZ/SL 232.00 42.96
20 3 LABEDZKI A-KOLODZIEJCZYK A 15.0 SL 221.00 40.93
21 12 ZIELINSKI L-HANDZLIK M NZ 203.00 37.59
22 15 SMYCZYNSKI L-KOCHMANSKI A NZ 199.00 36.85
-----
Suma WK = 160.5
100% rozdania = 20
100% turnieju = 540
Wyniki z Czechowic
- Szczegóły
- Utworzono: czwartek, 26, kwiecień 2012 22:03
- Adrian
1. Stworzewicz J. - Michałek J. 65.19%
2. Kozioł K. - Łabędzki A. 59.63%
3. Chodacki M. - Twardowska E. 57.04%
4. Bakalarz A. - Kuś T. 54.81%
5. Bumbar S. - Puchała W. 50,37%
6. Mańdok Z. - Wardas J. 50,00%
7. Rebajn J. - Handzlik M. 49,26%
8. Parcia K. - Jaworski L. 47,78%
9. Sałaj K. - Madej M. 47,41%
10. Brede Ł - Pustelnik J. 46,67%
11. kotula J. - Razowski R. 46,30%
12. Szatan A. - Szatan D. 45,19%
13. Bumbar E. - Danel J. 40,37%
Wyniki GP BSBS Długafala po 3
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, kwiecień 2012 00:29
- Adrian
Zamieszczam jak obiecałem.
Długafala po 3 turniejach.
Po 4 ukarze się jak minie okres reklamacyjny z ostatniego turnieju.
GP BSBS DŁUGAFALA | |||||||
Nr. | Imię i Nazwisko | WK/Region | 31.01 | 27.02 | 26.03 | 23.04 | ∑ |
1 | Jan Pustelnik | 7.0 SL | 59,54 | 60,52 | 57,10 | 177,16 | |
2 | Jan Szybalski | 2.5 SL | 59,54 | 60,52 | 57,10 | 177,16 | |
3 | Bogusław Mojżesz | 2.5 SL | 50,45 | 58,81 | 62,27 | 171,53 | |
4 | Mariusz Podsiadło | 7.0 SL | 50,45 | 58,81 | 62,27 | 171,53 | |
5 | Jerzy Miś | 4.0 SL | 50,46 | 58,16 | 61,17 | 169,79 | |
6 | Jerzy Mojżesz | 2.5 SL | 50,46 | 58,16 | 61,17 | 169,79 | |
7 | Lesław Budzyn | 4.0 SL | 52,16 | 57,00 | 52,82 | 161,98 | |
8 | Adam Pietrzak | 7.0 SL | 53,49 | 52,59 | 54,93 | 161,01 | |
9 | Tadeusz Nędzi | 7.0 SL | 53,49 | 52,59 | 54,93 | 161,01 | |
10 | Józef Brutkowski | 2.0 SL | 53,36 | 52,95 | 53,16 | 159,47 | |
11 | Kazimierz Cios | 7.0 SL | 49,12 | 54,39 | 55,64 | 159,15 | |
12 | Józef Sordyl | 4.0 SL | 55,56 | 47,68 | 55,67 | 158,91 | |
13 | Marek Blat | 7.0 SL | 55,56 | 47,68 | 55,67 | 158,91 | |
14 | Adam Kołodziejczyk | 2.0 SL | 46,38 | 54,47 | 57,91 | 158,76 | |
15 | Łukasz Brede | 12.0 MA | 54,37 | 51,33 | 53,02 | 158,72 | |
16 | Andrzej Mrowiec | 1.5 SL | 49,28 | 52,95 | 55,96 | 158,19 | |
17 | Leszek Mucha | 0.5 SL | 53,36 | 50,59 | 53,16 | 157,11 | |
18 | Andrzej Kochmański | 0.0 SL | 53,36 | 47,03 | 56,36 | 156,75 | |
19 | Leon Smyczyński | 0.0 SL | 53,36 | 47,03 | 56,36 | 156,75 | |
20 | Bogdan Macierzyński | 1.5 SL | 49,28 | 50,59 | 55,96 | 155,83 | |
21 | Janusz Wardas | 2.5 SL | 55,62 | 53,61 | 45,13 | 154,36 | |
22 | Tadeusz Dudziak | 4.0 SL | 55,62 | 53,61 | 45,13 | 154,36 | |
23 | Robert Kulka | 7.0 SL | 46,90 | 57,00 | 50,17 | 154,07 | |
24 | Aleksy Swoboda | 4.0 SL | 49,25 | 49,90 | 50,59 | 149,74 | |
25 | Zbigniew Durańczyk | 7.0 SL | 49,25 | 49,90 | 50,59 | 149,74 | |
26 | Tomasz Kłys | 2.5 SL | 45,75 | 50,55 | 53,02 | 149,32 | |
27 | Aleksander Łabędzki | 13.0 SL | 46,38 | 54,47 | 47,91 | 148,76 | |
28 | Mieczysław Madej | 2.0 SL | 47,84 | 47,88 | 53,02 | 148,74 | |
29 | Leszek Jaworski | 7.0 SL | 44,45 | 49,88 | 52,02 | 146,35 | |
30 | Elżbieta Twardowska | 1.5 SL | 47,23 | 51,69 | 45,99 | 144,91 | |
31 | Maksymilian Chodacki | 1.0 SL | 47,23 | 51,69 | 45,99 | 144,91 | |
32 | Janusz Bachrach | 4.0 SL | 49,12 | 47,41 | 47,06 | 143,59 | |
33 | Adam Kuklewicz | 2.5 SL | 50,15 | 47,27 | 45,78 | 143,20 | |
34 | Roman Mosór | 2.5 SL | 50,15 | 47,27 | 45,78 | 143,20 | |
35 | Tomasz Kuś | 7.0 SL | 45,75 | 50,55 | 46,89 | 143,19 | |
36 | Krzysztof Kozioł | 4.0 SL | 47,84 | 47,41 | 47,06 | 142,31 | |
37 | Jadwiga Mysłowska | 0.0 SL | 50,77 | 39,20 | 50,31 | 140,28 | |
38 | Jadwiga Wysocka | 0.0 SL | 50,77 | 39,20 | 50,31 | 140,28 | |
39 | Tadeusz Szendzielarz | 4.0 SL | 53,27 | 43,14 | 43,85 | 140,26 | |
40 | Zbigniew Mańdok | 4.0 SL | 53,27 | 43,14 | 43,85 | 140,26 | |
41 | Jerzy Rebajn | 2.5 SL | 53,80 | 36,85 | 44,80 | 135,45 | |
42 | Leszek Zieliński | 0.0 SL | 53,80 | 36,85 | 44,80 | 135,45 | |
43 | Marian Pająk | 0.0 SL | 42,66 | 39,44 | 48,93 | 131,03 | |
44 | Jerzy Michałek | 18.0 SL | 62,63 | 56,22 | 118,85 | ||
45 | Jerzy Stworzewicz | 7.0 SL | 62,63 | 56,22 | 118,85 | ||
46 | Janusz Buksa | 4.0 SL | 51,44 | 59,00 | 110,44 | ||
47 | Leszek Krzeczek | 7.0 SL | 54,39 | 55,64 | 110,03 | ||
48 | Bożena Budzyn | 7.0 SL | 52,16 | 52,82 | 104,98 | ||
49 | Jacek Cholewik | 7.0 SL | 51,44 | 51,33 | 102,77 | ||
50 | Krzysztof Sałaj | 0.0 SL | 47,88 | 53,02 | 100,90 | ||
51 | Tadeusz Zawada | 0.5 SL | 46,90 | 50,17 | 97,07 | ||
52 | Lucyna Fedyczkowska | 0.0 SL | 31,73 | 37,34 | 26,76 | 95,83 | |
53 | Ryszard Jąkalski | 0.0 SL | 31,73 | 37,34 | 26,76 | 95,83 | |
54 | Katarzyna Parcia | 2.0 SL | 44,45 | 49,88 | 94,33 | ||
55 | Kazimierz Anaszko | 2.5 SL | 39,44 | 48,93 | 88,37 | ||
56 | Włodzimierz Moniuk | 2.0 SL | 48,78 | 38,39 | 87,17 | ||
57 | Bolesław Ficek | 0.0 SL | 42,66 | 38,39 | 81,05 | ||
58 | Andrzej Starzyk | 1.0 SL | 59,00 | 59,00 | |||
59 | Jerzy Skwark | 7.0 SL | 54,37 | 54,37 | |||
60 | Piotr Kamiński | 2,5 SL | 52,02 | 52,02 | |||
61 | Katarzyna Michałek | 7.0 SL | 50,09 | 50,09 | |||
62 | Krzysztof Gacek | 2.5 SL | 50,09 | 50,09 | |||
63 | Zenon Gadt | 0.0 SL | 48,78 | 48,78 | |||
64 | Bogdan Bialik | 0.0 SL | 46,89 | 46,89 | |||
65 | Janusz Hamryszak | 0.0 SL | 45,10 | 45,10 | |||
66 | Tadeusz Owczarz | 0.0 SL | 45,10 | 45,10 | |||
67 | Kazimierz Łoziński | 0.5 SL | 44,11 | 44,11 | |||
68 | Stanisław Kulka | 0.0 SL | 44,11 | 44,11 | |||
69 | Andrzej Nagórnicki | 0.0 SL | 39,38 | 39,38 | |||
70 | Kazimierz Wądrzyk | 0.0 SL | 39,38 | 39,38 |
Zaproszenie na Walne i Turniej o Mistrzostwo Beskidzkiego Stowarzyszenia
- Szczegóły
- Utworzono: środa, 25, kwiecień 2012 22:19
- Adrian
ZAWIADOMIENIE-ZAPROSZENIE
A. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
1. Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego zgodnie Ze Statutem Stowarzyszenia & 17 zwołuje na dzień 5.05 2012r
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
2. Zebranie odbędzie się w O.W. „Transportowiec” w Bielsku-Białej (pod Szyndzielnią)
W pierwszym terminie o godz 10.00
W drugim terminie o godz 10.15
3.PLAN ZEBRANIA
-Sprawozdanie z dotychczasowej działalności
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i uchwalenie absolutorium
-Wybór Komisji Skrutacyjnej
-Dyskusja
-Wybór nowego Zarządu
-Wybór nowej Komisji Rewizyjnej
-Wolne wnioski
4. Przewidywany czas trwania zebrania 45 min.
Prosi się wszystkich członków Stowarzyszenia o wzięcie udziału w/w zebraniu.
B. XI OTWARTY TURNIEJ PAR o MISTRZOSTWO
BESKIDZKIEGO STOWARZYSZENIA BRYDŻA SPORTOWEGO NA 2012R.
1.Bezposrednio po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym(około godz.11.00)
Odbędzie się w/w Turniej Par.
2.Turniej przeprowadzony zostanie systemem „Barometr” na maksy(27 rozdań)
3.Tytuły mistrzów I i II wicemistrzów oraz puchary otrzymają 3 najlepsze pary
Złożone z członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego.
4.Nagrody gwarantowane 300zł 200zł 100zł i juniorów 100zł
5. Wpisowe do turnieju 15 zł(od osoby) 5 zł młodzież.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU w w/w TURNIEJU
GP BSBS 23.04.2012
- Szczegóły
- Utworzono: poniedziałek, 23, kwiecień 2012 19:18
- Adrian
GP BSBS TURNIEJ LOKALNY
BAROMETR MAXY
AŃSKI 31.60
Więcej artykułów…
Podkategorie
Dane Stowarzysznia
Doliny Miętusiej 8/1143-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664
Numer konta
PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247Kontakt
Adrian Bakalarze-mail: bakadrian@interia.pl