GP BSBS - punktacja długofalowa po 8 turniejach

 

Nr. Imię i Nazwisko 31.01 27.02 26.03 23.04 28.05 04.06 24.09 29.10 11.11
1 Jerzy Michałek 62,63 56,22 0,00 56,77 54,01 54,42 62,46 57,60   404,11
2 Jerzy Stworzewicz 62,63 56,22 0,00 56,77 54,01 54,42 62,46 57,60   404,11
3 Jan Pustelnik 59,54 60,52 57,10 55,34 57,41 51,42 45,95 47,91   389,24
4 Jan Szybalski 59,54 60,52 57,10 55,34 57,41 51,42 45,95 47,91   389,24
5 Jerzy Miś 50,46 58,16 61,17 0,00 50,46 63,96 49,22 54,71   388,14
6 Jerzy Mojżesz 50,46 58,16 61,17 0,00 50,46 63,96 49,22 54,71   388,14
7 Bogusław Mojżesz 50,45 58,81 62,27 50,96 53,73 55,41 53,32 50,15   384,95
8 Mariusz Podsiadło   50,45 58,81 62,27 50,96 53,73 55,41 53,32 50,15   384,95
9 Zbigniew Durańczyk 49,25 49,90 50,59 54,44 63,89 60,97 48,23 54,24   383,28
10 Kazimierz Cios 49,12 54,39 55,64 56,11 61,42 54,56 47,08 49,05   380,29
11 Robert Kulka 46,90 57,00 50,17 54,73 55,40 48,86 64,63 49,14   379,93
12 Leszek Krzeczek 0,00 54,39 55,64 56,11 61,42 54,56 47,08 49,05   378,25
13 Adam Pietrzak 53,49 52,59 54,93 53,58 55,40 51,28 49,07 56,89   378,16
14 Tadeusz Nędzi 53,49 52,59 54,93 53,58 55,40 51,28 49,07 56,89   378,16
15 Aleksy Swoboda 49,25 49,90 50,59 0,00 63,89 60,97 48,23 54,24   377,07
16 Józef Brutkowski 53,36 52,95 53,16 61,49 46,05 49,57 53,16 51,15   374,84
17 Lesław Budzyn 52,16 57,00 52,82 51,41 51,39 0,00 58,43 43,99   367,20
18 Janusz Wardas 55,62 53,61 45,13 50,73 44,91 45,16 58,48 55,89   364,62
19 Tadeusz Dudziak 55,62 53,61 45,13 50,73 44,91 45,16 58,48 55,89   364,62
20 Tomasz Kuś 45,75 50,55 46,89 54,73 55,40 48,86 49,22 52,25   357,90
21 Adam Kołodziejczyk 46,38 54,47 47,91 45,24 50,96 57,69 53,25 44,33   355,90
22 Aleksander Łabędzki 46,38 54,47 47,91 45,24 50,96 57,69 53,25 44,33   355,90
23 Zbigniew Mańdok 53,27 43,14 43,85 51,22 47,22 55,27 52,49 52,11   355,43
24 Józef Sordyl 55,56 47,68 55,67 51,22 0,00 45,73 43,63 51,38   350,87
25 Tadeusz Szendzielarz 53,27 43,14 43,85 0,00 47,22 55,27 52,49 52,11   347,35
26 Leszek Zieliński 53,80 36,85 44,80 47,92 53,24 51,99 46,24 48,96   346,95
27 Leszek Jaworski 44,45 49,88 52,02 50,32 44,94 47,72 51,74 44,19   341,07
28 Roman Mosór 50,15 47,27 45,78 50,78 45,22 34,76 44,89 52,32   336,41
29 Mieczysław Madej 47,84 47,88 53,02 0,00 44,94 42,02 53,61 43,85   333,16
30 Jerzy Rebajn 53,80 36,85 44,80 48,78 44,60 0,00 48,52 48,45   325,80
31 Łukasz Brede 54,37 51,33 53,02 61,49 50,31 49,00 0,00 0,00   319,52
32 Adam Kuklewicz 50,15 47,27 45,78 50,78 45,22 34,76 44,89 0,00   318,85
33 Krzysztof Kozioł 47,84 47,41 47,06 0,00 0,00 54,70 64,63 52,05   313,69
34 Bożena Budzyn 52,16 0,00 52,82 51,41 51,39 0,00 58,43 43,99   310,20
35 Maksymilian Chodacki 47,23 51,69 45,99 50,32 49,85 0,00 56,77 0,00   301,85
36 Ryszard Jąkalski 31,73 37,34 26,76 45,67 41,08 57,41 47,08 39,48   299,79
37 Tomasz Kłys 45,75 50,55 53,02 0,00 0,00 47,01 51,74 51,50   299,57
38 Marian Pająk 42,66 39,44 48,93 0,00 45,40 31,62 43,16 43,29   294,50
39 Elżbieta Twardowska 47,23 51,69 45,99 0,00 49,85 0,00 47,08 39,48   281,32
40 Kazimierz Anaszko 0,00 39,44 48,93 47,87 0,00 46,72 48,52 48,45   279,93
41 Jadwiga Mysłowska 50,77 39,20 50,31 41,80 43,52 0,00 41,76 0,00   267,36
42 Jadwiga Wysocka 50,77 39,20 50,31 41,80 43,52 0,00 41,76 0,00   267,36
43 Janusz Buksa 51,44 59,00 0,00 56,43 0,00 42,72 0,00 49,95   259,54
44 Janusz Bachrach 49,12 47,41 47,06 0,00 0,00 54,70 43,63 0,00   241,92
45 Krzysztof Sałaj 0,00 47,88 53,02 0,00 0,00 42,02 53,61 43,85   240,38
46 Bogdan Bialik 0,00 0,00 46,89 44,90 0,00 47,01 49,22 52,25   240,27
47 Leon Smyczyński 53,36 47,03 56,36 31,60 0,00 0,00 44,96 0,00   233,31
48 Włodzimierz Moniuk 48,78 0,00 38,39 0,00 49,85 49,57 43,16 0,00   229,75
49 Marek Blat 55,56 47,68 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 51,38   210,29
50 Piotr Kamiński 0,00 0,00 52,02 56,43 48,61 42,72 0,00 0,00   199,78
51 Jerzy Skwark 54,37 0,00 0,00 0,00 50,31 49,00 0,00 44,19   197,87
52 Agata Szatan 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80 46,15 52,21 42,50   191,66
53 Darek Szatan 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80 46,15 52,21 42,50   191,66
54 Stanisław Nowak 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 48,86 45,06 51,15   191,12
55 Andrzej Kochmański 53,36 47,03 56,36 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00   188,35
56 Kazimierz Łoziński 0,00 0,00 44,11 47,87 45,40 46,72 0,00 0,00   184,10
57 Tadeusz Owcarz 0,00 45,10 0,00 0,00 44,60 48,86 44,96 0,00   183,52
58 Lucyna Fedyczkowska 31,73 37,34 26,76 45,67 41,08 0,00 0,00 0,00   182,58
59 Bolesław Ficek 42,66 0,00 38,39 0,00 0,00 31,62 0,00 52,32   164,99
60 Krzysztof Gacek 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 51,50   158,36
61 Andrzej Mrowiec 49,28 52,95 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   158,19
62 Leszek Mucha 53,36 50,59 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   157,11
63 Bogdan Macierzyński 49,28 50,59 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   155,83
64 Joanna Brede 0,00 0,00 0,00 0,00 47,56 56,13 52,09 0,00   155,78
65 Tadeusz Zawada 46,90 0,00 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14   146,21
66 Stanisław Waliczek 0,00 0,00 0,00 47,92 0,00 51,99 46,24 0,00   146,15
67 Marian Gacek 0,00 0,00 0,00 44,90 49,85 48,86 0,00 0,00   143,61
68 Tadeusz Tkaczyk 0,00 0,00 0,00 45,73 0,00 48,86 45,06 0,00   139,65
69 Joana Sroka 0,00 0,00 0,00 0,00 47,56 56,13 0,00 0,00   103,69
70 Jacek Cholewik 51,44 51,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   102,77
71 Stanisław Kulka 0,00 0,00 44,11 0,00 0,00 57,41 0,00 0,00   101,52
72 Katarzyna Michałek 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73 0,00 0,00   95,82
73 Beata Madej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 51,61   95,81
74 Mariusz Bakalarski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 51,61   95,81
75 Katarzyna Parcia 44,45 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   94,33
76 Janusz Hamryszak 0,00 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29   88,39
77 Jadwiga Bakalarska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,32   60,32
78 Piotr Wójcik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,32   60,32
79 Andrzej Starzyk 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   59,00
80 Henryk Czekaj 0,00 0,00 0,00 54,44 0,00 0,00 0,00 0,00   54,44
81 Mieczysław Hanzlik 0,00 0,00 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 0,00   53,24
82 Janusz Chałupnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,16 0,00   53,16
83 Robert Łataś 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,09 0,00   52,09
84 Dominik Grzywa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,05   52,05
85 Grzegorz Plewniak 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 0,00 0,00 0,00   51,11
86 Maciej Janeczko 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 0,00 0,00 0,00   51,11
87 Wlademar Jaworski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95   49,95
88 Andrzej Dobrakowski 0,00 0,00 0,00 48,78 0,00 0,00 0,00 0,00   48,78
89 Zenon Gadt 48,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   48,78
90 Krzysztof Szymala 0,00 0,00 0,00 0,00 48,61 0,00 0,00 0,00   48,61
91 Małgorzta Kmiecik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,72 0,00 0,00   47,72
92 Ewa Bumbar 0,00 0,00 0,00 46,91 0,00 0,00 0,00 0,00   46,91
93 Jurek Danel 0,00 0,00 0,00 46,91 0,00 0,00 0,00 0,00   46,91
94 Józej Kotula 0,00 0,00 0,00 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00   45,73
95 Andrzej Nagórnicki 39,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   39,38
96 Kazimierz Wądrzyk 39,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   39,38

 

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl