Wyniki Grand Prix BSBS z dnia 24.10.2011

Poniżej zamieszczamy wyniki Grand Prix. Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   4 Ł Brede-L Jaworski                19.0 MA/SL +3.06  406.74 62.77  16    
  2   7 K Cios-L Krzeczek                      14.0 SL  -2.40  376.62 58.12  14    
  3  17 J Sordyl-M Blat                          11.0 SL           375.78 57.99  11    
  4  14 J Wardas-Z Mańdok                    6.5 SL            371.97 57.40   9    
  5   5 L Smyczyński-A Kochmański        0.0 SL            357.27 55.13   7    
  6  24 B Budzyn-L Budzyn                   11.0 SL            350.34 54.06   4    
  7   8 A Kuklewicz-R Mosór                   5.0 SL            346.40 53.46   3    
  8  22 J Bachrach-M Laszczak-Chodacki 5.0 SL            345.02 53.24   3    
  9  26 A Reclik-K Róg                           8.5 SL  -2.40  340.78 52.59   3    
 10  25 K Michałek-Z Mącior                 25.0 SL            338.77 52.28   2   
 11   3 Z Ficek-M Ficek                          0.0 SL            328.81 50.74   2    
 12  10 A Kołodziejczyk-A Łabędzki      15.0 SL            326.91 50.45   1    
 13  11 J Michałek-J Stworzewicz          25.0 SL  +2.40  326.74 50.42   1    
 14  23 T Kłys-R Kulka                          9.5 SL            324.24 50.04
 15  18 X Bialik-T Nędzi                        7.0 SL            314.74 48.57
 16  19 L Mucha-B Macerzyński             0.0 SL            314.09 48.47
 17   6 Z Durańczyk-A Swoboda          11.0 SL            312.90 48.29
 18   1 T Kuś-K Szymala                     11.0 SL            312.51 48.23
 19   9 J Pustelnik-J Szybalski               9.5 SL            309.18 47.71
 20  21 W Moniuk-J Brutkowski             4.0 SL            300.32 46.35
 21  12 T Dudziak-T Szendzielarz          8.0 SL            294.00 45.37
 22  15 T Owcarz-R Zieliński                 0.5 SL            289.66 44.70
 23   2 J Rebajn-K Anaszko                  5.0 SL            287.76 44.41
 24  13 B Mojżesz-M Podsiadło             9.5 SL            284.47 43.90
 25  16 A Łukaszuk-E Twardowska       2.0 SL            244.85 37.79
 26  20 J Mysłowska-J Wysocka           0.0 SL            234.19 36.14
                                           -----
                                 Suma WK = 222.0
                           100% rozdania =    24
                           100% turnieju =   648

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl