17th Red Sea International Bridge Festival
- Szczegóły
- Utworzono: piątek, 25, listopad 2011 10:21
- Jerzy Skwark
Na międzynarodowym kongresie w Ejlacie w dwusesyjnym turnieju par Jerzy Skwark z drużyny Konstanta Bielsko-Biała zajął bardzo dobre 2 m grając w parze z Dominikiem Filipowiczem z Consusa Kalisz
Top-Bottom PairsSession 2 |
Overall Results
Rank | Total | [2] | [1] | Names | # IBF | NMP | IMP | |
1 | 63.49 | 65.05 | 61.96 | Libster Shaya - Milashewski Mirek | 799 | POL | 17 | 4 |
2 | 63.10 | 61.95 | 64.22 | Filipowicz Dominik - Skwark Jerzy | POL | POL | 14 | 3 |
3 | 62.93 | 55.62 | 70.08 | Asolin Adi - Yaron Giladi | 16490 | 20553 | 11 | 3 |
4 | 62.27 | 59.33 | 65.16 | Gromova Victoria - Ponomareva Tatiana | RUS | RUS | 9 | 2 |
5 | 60.95 | 63.30 | 58.66 | Serov - Gromov Andrey | RUS | RUS | 7 | 2 |
6 | 60.54 | 52.20 | 68.70 | Frank Josseph - Dagan Judi | 5364 | 15048 | 6 | 2 |
7 | 60.53 | 53.78 | 67.14 | Medvedev - Solodar Philip | 15031 | RUS | 5 | 1 |
8 | 59.88 | 62.06 | 57.74 | Zadroga J - Lewaciak Grzegorz | POL | POL | 4 | 1 |
x
Dane Stowarzysznia
Doliny Miętusiej 8/1143-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664
Numer konta
PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247Kontakt
Adrian Bakalarze-mail: bakadrian@interia.pl